【财华社讯】今日早盘,截至发稿,家居用品板块拉升。大亚圣象(000910.CN)涨10.06%报5.69元,天安新材(603725.CN)涨10.02%报11.75元,华瓷股份(001216.CN)涨10.01%报21.87元,浙江正特(001238.CN)涨9.99%报26.31元,双枪科技(001211.CN)涨9.99%报25.88元,匠心家居(301061.CN)涨7.64%报43.82元,艾芬达(301575.CN)涨7.62%报24.87元,*ST联翔(603272.CN)涨7.10%报16.44元,富岭股份(001356.CN)涨6.59%报9.70元,德尔未来(002631.CN)涨6.40%报12.80元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000910.CN | 大亚圣象 | +10.06 | 5.69 |
| 2 | 603725.CN | 天安新材 | +10.02 | 11.75 |
| 3 | 001216.CN | 华瓷股份 | +10.01 | 21.87 |
| 4 | 001238.CN | 浙江正特 | +9.99 | 26.31 |
| 5 | 001211.CN | 双枪科技 | +9.99 | 25.88 |
| 6 | 301061.CN | 匠心家居 | +7.64 | 43.82 |
| 7 | 301575.CN | 艾芬达 | +7.62 | 24.87 |
| 8 | 603272.CN | *ST联翔 | +7.10 | 16.44 |
| 9 | 001356.CN | 富岭股份 | +6.59 | 9.70 |
| 10 | 002631.CN | 德尔未来 | +6.40 | 12.80 |


