【财华社讯】今日早盘,截至发稿,电子化学品板块拉升。广钢气体(688548.CN)涨8.99%报33.08元,兴福电子(688545.CN)涨6.24%报80.92元,华特气体(688268.CN)涨4.16%报139.29元,西陇科学(002584.CN)涨4.10%报9.91元,嘉德利(603435.CN)涨4.06%报49.75元,金宏气体(688106.CN)涨3.91%报27.63元,龙辰科技(920161.CN)涨3.76%报21.23元,中船特气(688146.CN)涨3.73%报234.33元,康美特(920189.CN)涨3.40%报20.67元,德邦科技(688035.CN)涨3.35%报79.22元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688548.CN | 广钢气体 | +8.99 | 33.08 |
| 2 | 688545.CN | 兴福电子 | +6.24 | 80.92 |
| 3 | 688268.CN | 华特气体 | +4.16 | 139.29 |
| 4 | 002584.CN | 西陇科学 | +4.10 | 9.91 |
| 5 | 603435.CN | 嘉德利 | +4.06 | 49.75 |
| 6 | 688106.CN | 金宏气体 | +3.91 | 27.63 |
| 7 | 920161.CN | 龙辰科技 | +3.76 | 21.23 |
| 8 | 688146.CN | 中船特气 | +3.73 | 234.33 |
| 9 | 920189.CN | 康美特 | +3.40 | 20.67 |
| 10 | 688035.CN | 德邦科技 | +3.35 | 79.22 |


