【财华社讯】今日早盘,截至发稿,其他电子板块拉升。远望谷(002161.CN)涨10.02%报7.25元,民德电子(300656.CN)涨7.24%报30.65元,香农芯创(300475.CN)涨5.35%报172.80元,久之洋(300516.CN)涨4.35%报35.47元,新亚制程(002388.CN)涨4.27%报7.33元,富信科技(688662.CN)涨3.98%报95.40元,雅创电子(301099.CN)涨3.49%报53.02元,云汉芯城(301563.CN)涨3.48%报115.06元,百邦科技(300736.CN)涨3.06%报32.34元,润欣科技(300493.CN)涨2.98%报12.78元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002161.CN | 远望谷 | +10.02 | 7.25 |
| 2 | 300656.CN | 民德电子 | +7.24 | 30.65 |
| 3 | 300475.CN | 香农芯创 | +5.35 | 172.80 |
| 4 | 300516.CN | 久之洋 | +4.35 | 35.47 |
| 5 | 002388.CN | 新亚制程 | +4.27 | 7.33 |
| 6 | 688662.CN | 富信科技 | +3.98 | 95.40 |
| 7 | 301099.CN | 雅创电子 | +3.49 | 53.02 |
| 8 | 301563.CN | 云汉芯城 | +3.48 | 115.06 |
| 9 | 300736.CN | 百邦科技 | +3.06 | 32.34 |
| 10 | 300493.CN | 润欣科技 | +2.98 | 12.78 |


