【财华社讯】今日午盘,截至发稿,自动化设备板块拉升。智云股份(300097.CN)涨11.58%报10.89元,瑞松科技(688090.CN)涨10.86%报87.09元,频准激光(688826.CN)涨9.72%报858.00元,港迪技术(301633.CN)涨8.25%报63.00元,快克智能(603203.CN)涨6.01%报47.63元,荣旗科技(301360.CN)涨5.92%报63.82元,矩子科技(300802.CN)涨5.48%报28.11元,易思维(688816.CN)涨5.03%报48.25元,申昊科技(300853.CN)涨5.02%报29.28元,大族数控(301200.CN)涨4.49%报270.50元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300097.CN | 智云股份 | +11.58 | 10.89 |
| 2 | 688090.CN | 瑞松科技 | +10.86 | 87.09 |
| 3 | 688826.CN | 频准激光 | +9.72 | 858.00 |
| 4 | 301633.CN | 港迪技术 | +8.25 | 63.00 |
| 5 | 603203.CN | 快克智能 | +6.01 | 47.63 |
| 6 | 301360.CN | 荣旗科技 | +5.92 | 63.82 |
| 7 | 300802.CN | 矩子科技 | +5.48 | 28.11 |
| 8 | 688816.CN | 易思维 | +5.03 | 48.25 |
| 9 | 300853.CN | 申昊科技 | +5.02 | 29.28 |
| 10 | 301200.CN | 大族数控 | +4.49 | 270.50 |


