
智通财经APP获悉,截止9月11日,未平仓空单比位列前三位为美的集团(00300)、药明康德(02359)、宁德时代(03750),空仓比分别为19.66%、18.16%、17.57%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为剑桥科技(06166)、哔哩哔哩-W(09626)、和铂医药-B(02142),分别增加1.69%、1.23%、0.99%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为昭衍新药(06127)、东岳集团(00189)、医渡科技(02158),分别减少-1.22%、-1.04%、-0.98%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 美的集团(00300) | 1.28 亿股 | 1.28 亿股 | 19.66% |
| 药明康德(02359) | 1.01 亿股 | 9810.08 万股 | 18.16% |
| 宁德时代(03750) | 3744.62 万股 | 3834.95 万股 | 17.57% |
| 龙源电力(00916) | 5.41 亿股 | 5.54 亿股 | 16.68% |
| 金风科技(02208) | 1.21 亿股 | 1.25 亿股 | 16.19% |
| 中国中铁(00390) | 6.50 亿股 | 6.42 亿股 | 15.25% |
| 中远海控(01919) | 4.13 亿股 | 4.09 亿股 | 15.09% |
| 福莱特玻璃(06865) | 6227.10 万股 | 6383.20 万股 | 14.86% |
| 中国平安(02318) | 10.90 亿股 | 10.85 亿股 | 14.57% |
| 中兴通讯(00763) | 1.08 亿股 | 1.07 亿股 | 14.20% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | 5.08% | 6.77% | 1.69% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 10.63% | 11.86% | 1.23% |
| 和铂医药-B(02142) | 4.89% | 5.89% | 0.99% |
| 新世界发展(00017) | 4.54% | 5.51% | 0.97% |
| 中海油田服务(02883) | 3.21% | 4.10% | 0.89% |
| 泰格医药(03347) | 12.53% | 13.40% | 0.87% |
| 映恩生物-B(09606) | 5.50% | 6.37% | 0.87% |
| 牧原股份(02714) | 5.46% | 6.31% | 0.85% |
| 基石药业-B(02616) | 5.01% | 5.85% | 0.84% |
| 中际旭创(03308) | 2.06% | 2.89% | 0.82% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 昭衍新药(06127) | 4.38% | 3.16% | -1.22% |
| 东岳集团(00189) | 5.49% | 4.44% | -1.04% |
| 医渡科技(02158) | 6.24% | 5.26% | -0.98% |
| 中国儒意(00136) | 7.65% | 6.81% | -0.83% |
| 猫眼娱乐(01896) | 4.54% | 3.89% | -0.65% |
| 和黄医药(00013) | 7.44% | 6.79% | -0.65% |
| 恒瑞医药(01276) | 14.70% | 14.06% | -0.64% |
| 首钢资源(00639) | 3.01% | 2.37% | -0.64% |
| 建滔积层板(01888) | 5.05% | 4.42% | -0.63% |
| 赤峰黄金(06693) | 5.59% | 4.98% | -0.61% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。

