格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为23.22%,过去两个月大市日均沽空比例为20.08%。
其中,安硕恒生指数-U(09115)、安硕中国国债-R(82829)、新鸿基地产-R(80016)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为46.39亿、34.89亿、22.82亿。
XL二南英伟(07788)、时代数字(00451)、保利物业(06049)的偏离值排名前三位,分别为7.54、6.17、5.64。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 8950.00 | 100.00% | 1.63 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 100.45万 | 100.00% | 1.57 |
| SPDR金-R(82840) | 33.11万 | 100.00% | 1.47 |
| 李宁-R(82331) | 5365.00 | 100.00% | 1.44 |
| 华润啤酒-R(80291) | 1.55万 | 100.00% | 1.30 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 2300.00 | 100.00% | 1.26 |
| 安硕中国国债-R(82829) | 136.80万 | 100.00% | 1.24 |
| 沛富基金(02821) | 24.17万 | 99.55% | 1.95 |
| 快手-WR(81024) | 6.91万 | 96.47% | 1.96 |
| SPDR金-U(09840) | 1.18万 | 93.73% | 1.46 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 46.39亿 | 40.83% | 1.27 |
| 恒生中国企业(02828) | 34.89亿 | 48.43% | 1.69 |
| 南方恒生科技(03033) | 22.82亿 | 27.48% | 0.96 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.31亿 | 21.29% | 1.18 |
| 腾讯控股(00700) | 9.16亿 | 13.27% | 1.02 |
| 小米集团-W(01810) | 8.95亿 | 38.58% | 1.28 |
| 香港交易所(00388) | 7.73亿 | 32.48% | 1.81 |
| 宁德时代(03750) | 5.93亿 | 38.38% | 1.17 |
| 建滔积层板(01888) | 5.77亿 | 13.56% | 1.27 |
| 友邦保险(01299) | 5.47亿 | 37.16% | 1.82 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| XL二南英伟(07788) | 50.64万 | 59.84% | 7.54 |
| 时代数字(00451) | 5.52万 | 24.35% | 6.17 |
| 保利物业(06049) | 285.73万 | 32.00% | 5.64 |
| 千百度(01028) | 17.34万 | 23.36% | 5.45 |
| 香港小轮(集团)(00050) | 4.28万 | 17.29% | 5.37 |
| 中国港能(00931) | 6930.00 | 15.32% | 4.39 |
| 安硕中国(02801) | 60.29万 | 31.82% | 4.05 |
| 易方达黄金矿(02824) | 142.98万 | 44.74% | 3.95 |
| 移卡(09923) | 35.91万 | 44.78% | 3.75 |
| 滨江服务(03316) | 132.46万 | 28.27% | 3.70 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



