
智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、安踏体育-R(82020)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、89.09%。百度集团-SW(09888)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为16.97 亿元、13.88 亿元、12.66 亿元。香港交易所-R(80388)、中国食品(00506)、奥克斯电气(02580)的偏离值位居前三,分别为39.87%、38.21%、37.55%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 9.16 万元 | 100.00% | 37.05% |
| 安踏体育-R(82020) | 4.91 万元 | 100.00% | 8.17% |
| 京东集团-SWR(89618) | 43.98 万元 | 89.09% | 30.34% |
| 香港交易所-R(80388) | 126.28 万元 | 86.30% | 39.87% |
| 商汤-WR(80020) | 13.05 万元 | 82.98% | 32.88% |
| 快手-WR(81024) | 33.74 万元 | 75.44% | 21.25% |
| 小米集团-WR(81810) | 13.45 万元 | 73.15% | 29.46% |
| 中国平安-R(82318) | 172.19 万元 | 69.75% | -2.26% |
| 腾讯控股-R(80700) | 506.78 万元 | 68.28% | 35.29% |
| 华润饮料(02460) | 322.83 万元 | 60.21% | 34.79% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SW(09888) | 16.97 亿元 | 24.79% | 2.50% |
| 腾讯控股(00700) | 13.88 亿元 | 11.40% | -1.67% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.66 亿元 | 12.88% | -5.51% |
| 联想集团(00992) | 11.44 亿元 | 20.58% | -1.52% |
| MINIMAX(N25366) | 10.17 亿元 | 15.84% | 5.95% |
| 宁德时代(03750) | 7.74 亿元 | 43.03% | 9.81% |
| 友邦保险(01299) | 7.71 亿元 | 17.78% | -4.36% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 6.76 亿元 | 20.76% | 8.11% |
| 中芯国际(00981) | 6.58 亿元 | 13.98% | 2.85% |
| 快手-W(01024) | 6.38 亿元 | 29.13% | 7.14% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 香港交易所-R(80388) | 126.28 万元 | 86.30% | 39.87% |
| 中国食品(00506) | 1285.74 万元 | 44.34% | 38.21% |
| 奥克斯电气(02580) | 120.59 万元 | 52.44% | 37.55% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 9.16 万元 | 100.00% | 37.05% |
| 腾讯控股-R(80700) | 506.78 万元 | 68.28% | 35.29% |
| 华润饮料(02460) | 322.83 万元 | 60.21% | 34.79% |
| 商汤-WR(80020) | 13.05 万元 | 82.98% | 32.88% |
| 京东集团-SWR(89618) | 43.98 万元 | 89.09% | 30.34% |
| 滨江服务(03316) | 207.78 万元 | 38.42% | 29.79% |
| 小米集团-WR(81810) | 13.45 万元 | 73.15% | 29.46% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。

