
智通财经APP获悉,9月21日共有17家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约104.11亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 长春高新 | 000661 | 股权激励限售流通 | 63.31万 |
| 冰轮环境 | 000811 | 股权激励限售流通 | 518.1万 |
| 浙江东日 | 600113 | 股权激励限售流通 | 303.02万 |
| 汇川技术 | 300124 | 股权激励限售流通 | 30.5万 |
| 常宝股份 | 002478 | 股权激励限售流通 | 341万 |
| 中国汽研 | 601965 | 股权激励限售流通 | 458.91万 |
| 西部黄金 | 601069 | 股权激励限售流通 | 36.88万 |
| 星徽股份 | 300464 | 增发A股法人配售上市 | 2.04亿 |
| 宏源药业 | 301246 | 延长限售锁定期流通 | 1.82亿 |
| 广和通 | 300638 | 股权激励限售流通 | 82.78万 |
| 海通发展 | 603162 | 股权激励限售流通 | 127.72万 |
| 天亿马 | 301178 | 股权激励限售流通 | 38.4万 |
| 康辰药业 | 603590 | 股权激励限售流通 | 74.7万 |
| 新强联 | 300850 | 增发A股法人配售上市 | 1565.33万 |
| 崇德科技 | 301548 | 发行前股份限售流通 | 313.2万 |
| 涛涛车业 | 301345 | 延长限售锁定期流通 | 7350万 |
| 通达海 | 301378 | 延长限售锁定期流通 | 2740.78万 |

