9月18日港股回购一览

9月18日港股回购一览

证券时报·数据宝统计显示,9月18日有87家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5269.82万股,回购金额4.28亿港元。

腾讯控股回购数量23.70万股,回购金额1.00亿港元,回购最高价为430.200港元,最低价为425.200港元,年内累计回购金额306.37亿港元;百度集团-W回购数量56.10万股,回购金额4990.15万港元,回购最高价为90.000港元,最低价为87.550港元,年内累计回购金额5.00亿港元;名创优品回购数量245.12万股,回购金额4184.36万港元,回购最高价为17.350港元,最低价为16.960港元,年内累计回购金额7.82亿港元。

以金额进行统计,9月18日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.00亿港元;其次是百度集团-W,回购金额为4990.15万港元;回购金额居前的还有名创优品、快手-W等。回购数量上看,9月18日回购股数最多的是中国淀粉,当日回购量为600.00万股;其次是信义能源、中国旺旺等,回购数量分别为469.80万股、350.00万股。

值得关注的是,本次回购1.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为306.37亿港元。(数据宝)

9月18日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 23.70 10045.27 430.200 425.200 3063749.53
09888 百度集团-W 56.10 4990.15 90.000 87.550 49983.95
09896 名创优品 245.12 4184.36 17.350 16.960 78192.63
01024 快手-W 81.50 2498.58 30.780 30.540 276034.67
02196 复星医药 130.00 2277.01 17.580 17.350 16506.22
01530 三生制药 106.55 1688.16 15.900 15.750 27131.57
01519 极兔速递-W 174.60 1566.91 8.980 8.965 137942.13
03288 海天味业 52.70 1415.05 26.920 26.720 16667.20
03355 飞速创新 30.00 1247.00 41.600 41.400 7552.90
00669 创科实业 8.80 1132.43 129.300 127.700 53188.34
00151 中国旺旺 350.00 987.32 2.840 2.790 37799.48
02590 极智嘉-W 100.00 827.57 8.320 8.160 42936.10
02595 劲方医药-B 31.90 811.90 26.440 24.800 2239.43
09987 百胜中国 2.43 785.81 325.000 321.600 143035.73
00914 海螺水泥 42.00 674.49 16.200 15.960 26801.10
06690 海尔智家 30.00 619.79 20.760 20.600 6555.49
06098 碧桂园服务 85.00 437.05 5.165 5.130 24939.49
00345 VITASOY INT'L 65.60 427.97 6.530 6.450 8739.34
01618 中国中冶 294.40 400.12 1.370 1.350 12885.08
00772 阅文集团 20.00 389.32 19.520 19.350 34023.99
02039 中集集团 49.00 378.03 7.745 7.605 18286.20
03868 信义能源 469.80 363.81 0.780 0.770 2865.27
01951 锦欣生殖 133.50 279.74 2.105 2.090 26538.80
00697 首程控股 205.00 276.18 1.355 1.335 65952.34
02460 华润饮料 34.00 243.12 7.165 7.110 3345.47
02714 牧原股份 6.50 242.61 37.580 37.000 7282.29
09911 赤子城科技 20.60 199.12 9.760 9.520 13836.12
02869 绿城服务 46.00 187.62 4.125 4.040 12063.69
06051 有赞 160.00 187.23 1.205 1.145 4448.85
06980 八马茶业 6.00 180.62 30.900 29.380 3484.27
01709 德林控股 200.00 174.00 0.880 0.865 6596.34
02691 南华期货股份 24.00 159.33 6.665 6.540 3083.17
00909 明源云 150.00 148.77 1.000 0.980 2591.72
01811 中广核新能源 65.60 138.05 2.115 2.090 1378.33
02692 兆威机电 3.56 134.89 38.000 37.380 2411.84
03633 中裕能源 50.00 131.09 2.635 2.605 16063.78
02411 百果园集团 88.00 128.02 1.475 1.435 5348.74
02190 归创通桥 5.50 113.93 21.040 20.620 14872.73
03838 中国淀粉 600.00 107.63 0.180 0.179 4055.57
06826 昊海生物科技 6.70 101.84 15.200 15.200 4011.76
09966 康宁杰瑞制药-B 12.40 95.03 7.700 7.625 1583.81
09890 贪玩 10.00 94.14 9.530 9.320 10727.25
01458 周黑鸭 78.70 89.77 1.165 1.105 6624.32
00030 云白国际 335.00 83.74 0.250 0.249 3354.02
00732 信利国际 100.00 79.37 0.800 0.780 8320.92
06667 美因基因 10.98 76.82 7.015 6.750 1005.69
09669 北森控股 25.00 75.23 3.050 3.000 6687.12
02219 朝聚眼科 30.00 73.46 2.510 2.410 1675.98
01066 威高股份 22.00 68.82 3.150 3.115 13973.09
02291 心泰医疗 6.50 68.50 10.750 10.100 4409.63
02256 和誉-B 7.90 66.67 8.525 8.375 1317.01
02436 凌雄科技 3.27 64.13 19.940 19.500 15771.20
00289 WING ON CO 4.40 57.25 13.050 13.000 584.21
02408 遇见小面 10.20 40.69 4.045 3.970 8915.43
01516 融创服务 50.00 40.33 0.815 0.790 5977.21
02508 圣贝拉集团 13.40 39.22 2.975 2.870 1771.07
02150 奈雪的茶 48.70 35.54 0.730 0.725 3051.24
09885 药师帮 10.30 34.59 3.420 3.260 915.22
01995 永升服务 20.00 34.31 1.735 1.690 3920.46
00797 第七大道 30.00 33.00 1.100 1.100 27576.63
02886 滨海投资 27.60 32.84 1.200 1.180 926.99
03318 中国波顿 9.40 31.23 3.345 3.262 7983.58
00418 方正控股 41.00 26.66 0.655 0.640 336.27
03650 KEEP 20.00 26.45 1.345 1.295 4586.63
01986 彩客新能源 22.50 21.57 0.970 0.955 277.16
02658 天域半导体 0.56 21.47 38.440 38.220 260.36
02015 理想汽车-W 0.34 15.98 47.000 46.980 273438.94
01789 爱康医疗 3.00 14.60 4.865 4.865 26534.36
03309 希玛医疗 17.00 14.16 0.850 0.810 517.00
00103 首佳科技 6.10 12.74 2.090 2.075 608.13
02373 美丽田园医疗健康 0.55 10.16 18.860 18.290 5319.94
09923 移卡 2.44 10.04 4.245 4.080 642.83
02121 创新奇智 2.77 9.56 3.475 3.440 1366.76
09886 叮当健康 8.65 7.20 0.840 0.800 7487.56
03798 家乡互动 3.40 4.44 1.320 1.300 2227.98
00213 NATIONAL ELEC H 10.00 3.60 0.360 0.360 109.47
02319 蒙牛乳业 0.20 3.55 17.760 17.760 14479.34
01526 瑞慈医疗 3.00 2.62 0.880 0.860 245.92
02137 腾盛博药-B 3.00 2.58 0.860 0.860 31.12
09960 康圣环球 2.70 2.47 0.920 0.915 208.57
00086 新鸿基公司 0.60 2.39 4.005 3.980 2862.57
02429 友宝在线 0.65 1.25 1.980 1.900 2281.75
06998 亿腾嘉和 0.45 0.74 1.650 1.650 7830.12
06868 天福 0.20 0.53 2.635 2.635 117.23
01980 天鸽互动 0.40 0.25 0.630 0.610 212.46
06898 中国铝罐 0.20 0.15 0.740 0.740 2177.32
01170 信星集团 0.20 0.08 0.395 0.395 212.43

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。