【财华社讯】今日早盘,截至发稿,中药板块拉升。精华制药(002349.CN)涨9.97%报8.71元,华森制药(002907.CN)涨9.52%报15.18元,陇神戎发(300534.CN)涨7.19%报13.71元,ST万邦(002082.CN)涨6.58%报10.20元,天目药业(600671.CN)涨5.09%报23.76元,汉森制药(002412.CN)涨4.98%报9.49元,众生药业(002317.CN)涨4.67%报25.35元,千金药业(600479.CN)涨4.39%报12.13元,振东制药(300158.CN)涨4.30%报5.58元,新天药业(002873.CN)涨3.74%报8.33元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002349.CN | 精华制药 | +9.97 | 8.71 |
| 2 | 002907.CN | 华森制药 | +9.52 | 15.18 |
| 3 | 300534.CN | 陇神戎发 | +7.19 | 13.71 |
| 4 | 002082.CN | ST万邦 | +6.58 | 10.20 |
| 5 | 600671.CN | 天目药业 | +5.09 | 23.76 |
| 6 | 002412.CN | 汉森制药 | +4.98 | 9.49 |
| 7 | 002317.CN | 众生药业 | +4.67 | 25.35 |
| 8 | 600479.CN | 千金药业 | +4.39 | 12.13 |
| 9 | 300158.CN | 振东制药 | +4.30 | 5.58 |
| 10 | 002873.CN | 新天药业 | +3.74 | 8.33 |


