【财华社讯】今日早盘,截至发稿,生物制品板块拉升。近岸蛋白(688137.CN)涨15.12%报114.00元,百奥泰(688177.CN)涨9.24%报18.79元,诺诚健华(688428.CN)涨8.22%报30.69元,荣昌生物(688331.CN)涨7.71%报123.69元,科兴制药(688136.CN)涨7.67%报22.60元,泰诺麦博(688806.CN)涨6.43%报24.16元,艾迪药业(688488.CN)涨6.26%报16.30元,迈威生物(688062.CN)涨5.86%报28.18元,优宁维(301166.CN)涨5.73%报30.98元,诺思兰德(920047.CN)涨5.58%报15.70元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688137.CN | 近岸蛋白 | +15.12 | 114.00 |
| 2 | 688177.CN | 百奥泰 | +9.24 | 18.79 |
| 3 | 688428.CN | 诺诚健华 | +8.22 | 30.69 |
| 4 | 688331.CN | 荣昌生物 | +7.71 | 123.69 |
| 5 | 688136.CN | 科兴制药 | +7.67 | 22.60 |
| 6 | 688806.CN | 泰诺麦博 | +6.43 | 24.16 |
| 7 | 688488.CN | 艾迪药业 | +6.26 | 16.30 |
| 8 | 688062.CN | 迈威生物 | +5.86 | 28.18 |
| 9 | 301166.CN | 优宁维 | +5.73 | 30.98 |
| 10 | 920047.CN | 诺思兰德 | +5.58 | 15.70 |


