【财华社讯】今日早盘,截至发稿,非金属材料板块拉升。金戈新材(920083.CN)涨11.31%报42.70元,三祥新材(603663.CN)涨10.00%报49.82元,长江材料(001296.CN)涨5.23%报20.32元,石英股份(603688.CN)涨3.02%报51.16元,宁新新材(920719.CN)涨2.31%报7.08元,太力科技(301595.CN)涨1.98%报46.38元,金博股份(688598.CN)涨1.94%报35.75元,天马新材(920971.CN)涨1.90%报27.95元,联瑞新材(688300.CN)涨1.30%报179.10元,秉扬科技(920675.CN)涨1.22%报7.49元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920083.CN | 金戈新材 | +11.31 | 42.70 |
| 2 | 603663.CN | 三祥新材 | +10.00 | 49.82 |
| 3 | 001296.CN | 长江材料 | +5.23 | 20.32 |
| 4 | 603688.CN | 石英股份 | +3.02 | 51.16 |
| 5 | 920719.CN | 宁新新材 | +2.31 | 7.08 |
| 6 | 301595.CN | 太力科技 | +1.98 | 46.38 |
| 7 | 688598.CN | 金博股份 | +1.94 | 35.75 |
| 8 | 920971.CN | 天马新材 | +1.90 | 27.95 |
| 9 | 688300.CN | 联瑞新材 | +1.30 | 179.10 |
| 10 | 920675.CN | 秉扬科技 | +1.22 | 7.49 |


