【财华社讯】今日午盘,截至发稿,房地产板块拉升。绿地控股(600606.CN)涨10.35%报1.60元,金地集团(600383.CN)涨10.22%报2.48元,华发股份(600325.CN)涨10.08%报2.73元,世联行(002285.CN)涨10.04%报3.18元,我爱我家(000560.CN)涨10.00%报3.19元,华丽家族(600503.CN)涨9.96%报2.43元,华远控股(600743.CN)涨9.91%报2.33元,万科A(000002.CN)涨9.34%报3.63元,金融街(000402.CN)涨7.14%报2.70元,滨江集团(002244.CN)涨6.56%报8.77元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600606.CN | 绿地控股 | +10.35 | 1.60 |
| 2 | 600383.CN | 金地集团 | +10.22 | 2.48 |
| 3 | 600325.CN | 华发股份 | +10.08 | 2.73 |
| 4 | 002285.CN | 世联行 | +10.04 | 3.18 |
| 5 | 000560.CN | 我爱我家 | +10.00 | 3.19 |
| 6 | 600503.CN | 华丽家族 | +9.96 | 2.43 |
| 7 | 600743.CN | 华远控股 | +9.91 | 2.33 |
| 8 | 000002.CN | 万科A | +9.34 | 3.63 |
| 9 | 000402.CN | 金融街 | +7.14 | 2.70 |
| 10 | 002244.CN | 滨江集团 | +6.56 | 8.77 |


