【财华社讯】今日午盘,截至发稿,零售板块拉升。国芳集团(601086.CN)涨10.03%报17.67元,天音控股(000829.CN)涨10.02%报9.77元,宁波中百(600857.CN)涨10.01%报23.41元,新华百货(600785.CN)涨9.98%报11.35元,南宁百货(600712.CN)涨8.41%报5.80元,华致酒行(300755.CN)涨5.15%报11.85元,百大集团(600865.CN)涨4.88%报11.39元,华联股份(000882.CN)涨4.43%报1.65元,德必集团(300947.CN)涨4.37%报15.05元,东百集团(600693.CN)涨4.11%报9.88元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601086.CN | 国芳集团 | +10.03 | 17.67 |
| 2 | 000829.CN | 天音控股 | +10.02 | 9.77 |
| 3 | 600857.CN | 宁波中百 | +10.01 | 23.41 |
| 4 | 600785.CN | 新华百货 | +9.98 | 11.35 |
| 5 | 600712.CN | 南宁百货 | +8.41 | 5.80 |
| 6 | 300755.CN | 华致酒行 | +5.15 | 11.85 |
| 7 | 600865.CN | 百大集团 | +4.88 | 11.39 |
| 8 | 000882.CN | 华联股份 | +4.43 | 1.65 |
| 9 | 300947.CN | 德必集团 | +4.37 | 15.05 |
| 10 | 600693.CN | 东百集团 | +4.11 | 9.88 |


