【财华社讯】今日午盘,截至发稿,白酒板块拉升。皇台酒业(000995.CN)涨9.96%报11.92元,顺鑫农业(000860.CN)涨3.63%报10.56元,金种子酒(600199.CN)涨3.42%报7.25元,今世缘(603369.CN)涨3.17%报28.63元,天佑德酒(002646.CN)涨3.09%报7.01元,水井坊(600779.CN)涨2.62%报26.60元,迎驾贡酒(603198.CN)涨2.33%报38.65元,金徽酒(603919.CN)涨2.16%报16.57元,舍得酒业(600702.CN)涨2.01%报33.51元,伊力特(600197.CN)涨1.93%报9.49元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000995.CN | 皇台酒业 | +9.96 | 11.92 |
| 2 | 000860.CN | 顺鑫农业 | +3.63 | 10.56 |
| 3 | 600199.CN | 金种子酒 | +3.42 | 7.25 |
| 4 | 603369.CN | 今世缘 | +3.17 | 28.63 |
| 5 | 002646.CN | 天佑德酒 | +3.09 | 7.01 |
| 6 | 600779.CN | 水井坊 | +2.62 | 26.60 |
| 7 | 603198.CN | 迎驾贡酒 | +2.33 | 38.65 |
| 8 | 603919.CN | 金徽酒 | +2.16 | 16.57 |
| 9 | 600702.CN | 舍得酒业 | +2.01 | 33.51 |
| 10 | 600197.CN | 伊力特 | +1.93 | 9.49 |


