【财华社讯】今日午盘,截至发稿,油气开采及服务板块拉升。海油工程(600583.CN)涨7.92%报6.54元,博迈科(603727.CN)涨6.65%报18.77元,通源石油(300164.CN)涨3.25%报9.52元,石化油服(600871.CN)涨3.23%报2.24元,中国海油(600938.CN)涨3.22%报33.34元,潜能恒信(300191.CN)涨3.10%报32.26元,中海油服(601808.CN)涨3.04%报12.52元,中曼石油(603619.CN)涨3.04%报22.04元,蓝焰控股(000968.CN)涨3.03%报7.15元,新天然气(603393.CN)涨2.55%报25.72元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600583.CN | 海油工程 | +7.92 | 6.54 |
| 2 | 603727.CN | 博迈科 | +6.65 | 18.77 |
| 3 | 300164.CN | 通源石油 | +3.25 | 9.52 |
| 4 | 600871.CN | 石化油服 | +3.23 | 2.24 |
| 5 | 600938.CN | 中国海油 | +3.22 | 33.34 |
| 6 | 300191.CN | 潜能恒信 | +3.10 | 32.26 |
| 7 | 601808.CN | 中海油服 | +3.04 | 12.52 |
| 8 | 603619.CN | 中曼石油 | +3.04 | 22.04 |
| 9 | 000968.CN | 蓝焰控股 | +3.03 | 7.15 |
| 10 | 603393.CN | 新天然气 | +2.55 | 25.72 |


