【财华社讯】今日午盘,截至发稿,种植业与林业板块拉升。华绿生物(300970.CN)涨8.76%报19.00元,国投丰乐(000713.CN)涨6.74%报6.97元,万向德农(600371.CN)涨5.46%报16.24元,亚盛集团(600108.CN)涨4.33%报4.34元,神农种业(300189.CN)涨3.98%报6.79元,宏辉果蔬(603336.CN)涨3.77%报10.75元,海南橡胶(601118.CN)涨3.58%报6.37元,博闻科技(600883.CN)涨3.08%报8.04元,秋乐种业(920087.CN)涨2.99%报16.51元,新赛股份(600540.CN)涨2.92%报5.64元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300970.CN | 华绿生物 | +8.76 | 19.00 |
| 2 | 000713.CN | 国投丰乐 | +6.74 | 6.97 |
| 3 | 600371.CN | 万向德农 | +5.46 | 16.24 |
| 4 | 600108.CN | 亚盛集团 | +4.33 | 4.34 |
| 5 | 300189.CN | 神农种业 | +3.98 | 6.79 |
| 6 | 603336.CN | 宏辉果蔬 | +3.77 | 10.75 |
| 7 | 601118.CN | 海南橡胶 | +3.58 | 6.37 |
| 8 | 600883.CN | 博闻科技 | +3.08 | 8.04 |
| 9 | 920087.CN | 秋乐种业 | +2.99 | 16.51 |
| 10 | 600540.CN | 新赛股份 | +2.92 | 5.64 |


