【财华社讯】今日午盘,截至发稿,软件开发板块拉升。绿盟科技(300369.CN)涨12.85%报9.40元,延华智能(002178.CN)涨9.96%报5.08元,亚华电子(301337.CN)涨8.93%报28.31元,威士顿(301315.CN)涨7.58%报41.89元,华平股份(300074.CN)涨7.22%报3.86元,亚信安全(688225.CN)涨7.12%报14.45元,华信永道(920592.CN)涨7.02%报27.74元,安恒信息(688023.CN)涨6.29%报46.79元,华宇软件(300271.CN)涨6.26%报5.94元,ST信源(300352.CN)涨6.20%报2.91元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300369.CN | 绿盟科技 | +12.85 | 9.40 |
| 2 | 002178.CN | 延华智能 | +9.96 | 5.08 |
| 3 | 301337.CN | 亚华电子 | +8.93 | 28.31 |
| 4 | 301315.CN | 威士顿 | +7.58 | 41.89 |
| 5 | 300074.CN | 华平股份 | +7.22 | 3.86 |
| 6 | 688225.CN | 亚信安全 | +7.12 | 14.45 |
| 7 | 920592.CN | 华信永道 | +7.02 | 27.74 |
| 8 | 688023.CN | 安恒信息 | +6.29 | 46.79 |
| 9 | 300271.CN | 华宇软件 | +6.26 | 5.94 |
| 10 | 300352.CN | ST信源 | +6.20 | 2.91 |


