
智通财经APP获悉,截止9月21日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1029.71%、378.46%、365.70%;宁德时代(03750)、中际旭创(03308)、兆易创新(03986)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-28.59%、-9.83%、-8.17%。其中安德利果汁(02218)、新华文轩(00811)、钧达股份(02865)的偏离值位居前三,分别为87.17%、59.28%、50.18%;另外,大族数控(03200)、大唐发电(00991)、昭衍新药(06127)的偏离值位居后三,分别为-27.20%、-24.11%、-21.80%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.239 | 2.25 | 1029.71% | -19.83% |
| 浙江世宝(01057) | 3.900 | 15.58 | 378.46% | -5.26% |
| 安德利果汁(02218) | 20.060 | 77.99 | 365.70% | 87.17% |
| 弘业期货(03678) | 2.200 | 8.14 | 343.18% | 22.10% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.610 | 2.06 | 304.92% | 28.60% |
| 中石化油服(01033) | 0.670 | 2.25 | 302.99% | -0.92% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.125 | 9.95 | 281.44% | 20.56% |
| 钧达股份(02865) | 12.420 | 38.77 | 273.91% | 50.18% |
| 京城机电股份(00187) | 2.610 | 8.12 | 272.80% | 19.86% |
| 复旦张江(01349) | 2.650 | 8.19 | 270.19% | -11.18% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 504.000 | 300.48 | -28.59% | -2.00% |
| 中际旭创(03308) | 1250.000 | 941 | -9.83% | -7.80% |
| 兆易创新(03986) | 513.500 | 393.68 | -8.17% | -5.87% |
| 招商银行(03968) | 52.100 | 41.04 | -5.64% | -1.11% |
| 药明康德(02359) | 208.000 | 167.96 | -3.28% | 0.22% |
| 美的集团(00300) | 95.800 | 82.6 | 3.28% | -1.09% |
| 潍柴动力(02338) | 31.340 | 27.11 | 3.61% | 0.76% |
| 交通银行(03328) | 8.260 | 7.55 | 9.44% | -3.20% |
| 紫金矿业(02899) | 34.220 | 31.4 | 9.91% | -1.55% |
| 立讯精密(02475) | 59.000 | 54.33 | 10.31% | 0.09% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 20.060 | 77.99 | 365.70% | 87.17% |
| 新华文轩(00811) | 8.060 | 15.29 | 127.17% | 59.28% |
| 钧达股份(02865) | 12.420 | 38.77 | 273.91% | 50.18% |
| 国民技术(02701) | 8.875 | 22.51 | 203.77% | 29.71% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.610 | 2.06 | 304.92% | 28.60% |
| 沃尔核材(09981) | 8.995 | 17.19 | 128.90% | 24.73% |
| 广合科技(01989) | 123.000 | 185.93 | 81.07% | 23.84% |
| 弘业期货(03678) | 2.200 | 8.14 | 343.18% | 22.10% |
| 美格智能(03268) | 19.880 | 46.47 | 179.98% | 21.66% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.125 | 9.95 | 281.44% | 20.56% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大族数控(03200) | 111.600 | 263.77 | 183.10% | -27.20% |
| 大唐发电(00991) | 2.600 | 5.58 | 156.92% | -24.11% |
| 昭衍新药(06127) | 26.500 | 46.74 | 111.28% | -21.80% |
| 东北电气(00042) | 0.239 | 2.25 | 1029.71% | -19.83% |
| 中船防务(00317) | 15.860 | 30.31 | 128.94% | -19.50% |
| 君实生物(01877) | 19.500 | 34.97 | 114.82% | -15.16% |
| 凯莱英(06821) | 159.600 | 190.99 | 43.34% | -13.23% |
| 剑桥科技(06166) | 126.300 | 223.32 | 111.79% | -13.15% |
| 国恩科技(02768) | 43.320 | 68.05 | 88.16% | -13.09% |
| 滨化股份(06745) | 3.085 | 6.02 | 133.71% | -12.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

